一 、项目名称: 锂离子蓄电池
二 、成交信息:
供应商名称:天津莱可智能科技有限公司
供应商地址:天津市武清开发区畅源道国际企业社区A3号楼201室43号
成交金额:48万元
三、主要采购信息:
LK25W089-1电池组主要技术参数
序号 | 内容 | 指标 |
1 | 电池标称电压 | 399.6V |
2 | 输出电压范围 | 299.7V~466.2V |
3 | 额定电量 | 46kWh |
4 | 最大持续放电电流 | 50A |
5 | 标准充电电流 | 12A |
6 | 充电温度 | 0℃~45℃ |
7 | 放电温度 | -20℃~55℃ |
8 | 电池舱空间尺寸 | 直径260mm,长1350mm |
9 | 重量(预估) | ≤220kg |
10 | 通讯方式 | CAN |
11 | 波特率 | 500K |
LK25W089-2电池组主要技术参数
序号 | 内容 | 指标 |
1 | 电池标称电压 | 50.4V |
2 | 输出电压范围 | 37.8V~58.8V |
3 | 额定电量 | 16.9kWh |
4 | 最大持续放电电流 | 65A |
5 | 标准充电电流 | 50A |
6 | 充电温度 | 0℃~45℃ |
7 | 放电温度 | -20℃~55℃ |
8 | 电池舱空间尺寸 | 直径230mm,长700mm |
9 | 重量(预估) | ≤100kg |
10 | 通讯方式 | CAN |
11 | 波特率 | 500K |
四、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:邓耀平
电话:15609299157