一、项目名称:
北斗对时设备
二、成交信息
供应商名称:西安宝森机械制造有限公司。
供应商地址:陕西省西安市长安区韦曲街办府东一路府东壹号9号楼1单元602室。
成交金额:25.9808(万元)
三、主要采购信息
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 货物数量 | 货物单价 |
1 | 北斗对时机箱 | 2U全铝 | 16 | 3150 |
2 | 北斗对时电路板 | FR4:407*69 | 16 | 3850 |
3 | 北斗对时接插件 | LEMO-0B-9P | 16 | 4200 |
4 | 配套电缆 | PHB2*3-LEMO,1.5m | 352 | 229 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:陶林伟
电 话: 13991235127
“电子元器件”项目竞选结果公告
一、项目名称:
北斗对时设备
二、成交信息
供应商名称:深圳市大象嘻嘻电子有限公司
供应商地址:深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1078号现代之窗A座、B座A座8C。
成交金额:51.3392(万元)
三、主要采购信息
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 货物数量 | 货物单价 |
1 | 电子元器件 | 见附件1 | 1批 | 51.3392万 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:黄爱萍
电 话: 18166661289
附件1:
序号 | 产品规格 | 单套用量 | 数量 | 含税单价 | 含税总价/元 |
1 | SS12D10G4 071 | 2 | 352 | 2 | 1408 |
2 | SCT2220TVB | 3 | 352 | 2 | 2112 |
3 | SY6875ADBC | 1 | 352 | 4 | 1408 |
4 | LM555DGKRG | 1 | 352 | 8 | 2816 |
5 | CH340E | 1 | 352 | 8 | 2816 |
6 | BL8023DCB6TR | 2 | 352 | 2 | 1408 |
7 | TPS7A9101DSKR | 1 | 352 | 8 | 2816 |
8 | LT3042IDD | 1 | 352 | 50 | 17600 |
9 | LT3094IDD | 1 | 352 | 50 | 17600 |
10 | LM27761DSGR | 1 | 352 | 10 | 3520 |
11 | 74LV4T125XTS14 | 1 | 352 | 10 | 3520 |
12 | 16.384MHz/NC | 1 | 352 | 10 | 3520 |
13 | SSP3485U | 2 | 352 | 8 | 5632 |
14 | STM32H743VIT | 1 | 352 | 50 | 17600 |
15 | LCMXO2-1200HC-4SG32I | 1 | 352 | 80 | 28160 |
16 | FRTC1339M | 1 | 352 | 20 | 7040 |
17 | INA849DGKR | 2 | 352 | 50 | 35200 |
18 | CBM8629 | 8 | 352 | 20 | 56320 |
19 | ZJA3100AUABR | 2 | 352 | 40 | 28160 |
20 | ADS127L11IRUKR | 1 | 352 | 90 | 31680 |
21 | REF6041IDGKR | 1 | 352 | 50 | 17600 |
22 | CBM8628 | 1 | 352 | 15 | 5280 |
23 | TS3A27518EPWR | 3 | 352 | 10 | 10560 |
24 | DD3118/QFN-24 | 4 | 352 | 20 | 28160 |
25 | TPS2116DRLR | 2 | 352 | 10 | 7040 |
26 | CH634F | 3 | 352 | 10 | 10560 |
27 | SGM2036-1.2 | 3 | 352 | 5 | 5280 |
28 | TPD2EUSB30DRTR | 1 | 352 | 5 | 1760 |
29 | 3225/24M无源/20PPM/10PF | 1 | 352 | 10 | 3520 |
30 | SC-32S32.768kHz20PPM6pF/NC | 2 | 352 | 10 | 7040 |
31 | HFD4/4.5-LSR | 2 | 352 | 10 | 7040 |
32 | 0603电阻系列0.1% | 1 | 2 | 12000 | 24000 |
33 | 0402电阻系列0.1% | 1 | 2 | 19200 | 38400 |
34 | 0402电容系列5% | 1 | 1 | 7200 | 7200 |
35 | 0603电容系列5% | 1 | 1 | 9600 | 9600 |
36 | SMAJ15A | 4 | 352 | 2 | 2816 |
37 | LED | 4 | 352 | 1 | 1408 |
38 | FUSE | 4 | 352 | 3 | 4224 |
39 | 3.3uH电感 | 3 | 352 | 3 | 3168 |
40 | 4.7uH电感 | 3 | 352 | 3 | 3168 |
41 | 磁珠 | 5 | 352 | 1 | 1760 |
42 | 560uH电感 | 4 | 352 | 2 | 2816 |
43 | M6027 | 2 | 352 | 8 | 5632 |
44 | PHB-2*3-P2MM | 1 | 352 | 4 | 1408 |
45 | PHB-2*2-P2MM | 3 | 352 | 3 | 3168 |
46 | PHB-2*4-P2MM | 1 | 352 | 6 | 2112 |
47 | CR1220/NC | 1 | 352 | 10 | 3520 |
48 | HC-USB3.0-L168-WP | 1 | 352 | 10 | 3520 |
49 | USB-A | 1 | 352 | 10 | 3520 |
50 | ESDLC3V3D3B | 5 | 352 | 4 | 7040 |
51 | ESDLC5V0D3B | 5 | 352 | 4 | 7040 |
52 | S8050 | 4 | 352 | 1 | 1408 |
53 | SW-SPST | 1 | 352 | 2 | 704 |
54 | 原子钟插孔 | 9 | 352 | 0.5 | 1584 |
(大写): | RMB伍拾壹万叁仟叁佰玖拾贰 |
|
| (小写): | 513392 |
“自容式水听器电路板”项目竞选结果公告
一、项目名称:
自容式水听器电路板
二、成交信息
供应商名称:西安宏维德电子科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区发展大道25号欧凯创业小镇2楼211室。
成交金额:40(万元)
三、主要采购信息
序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 货物数量 | 货物单价 |
1 | 自容式电路板 | 145*55 | 352 | 500 |
2 | 自容式水听器电路板三防漆 | 鹿仙子 | 352 | 90 |
3 | 自容式水听器电路板高低温 | ML2P:-10至50℃ | 352 | 350 |
4 | 自容式水听器电路板老化 | 24H | 352 | 100 |
5 | 自容式水听器电路板激光打磨 | DX600 | 352 | 96.36364 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
项目联系人:陶林伟
电 话: 13991235127