根据《航海学院2025年博士研究生招生“申请-考核”制实施方案》,现将拟录取名单予以公示,公示期为7日。若对拟录取名单有异议,可在公示期内向航海学院研究生教学办公室咨询,电话:029-88492378
汉江实验室专项
序号 | 姓名 | 拟录取学科 | 分数 | 备注 |
1 | 张喆 | 船舶与海洋工程 | 88.50 | 拟录取 |
2 | 魏文龙 | 船舶与海洋工程 | 88.50 | 拟录取 |
3 | 张语格 | 信息与通信工程 | 87.90 | 拟录取 |
4 | 张佳乐 | 船舶与海洋工程 | 86.60 | 拟录取 |
5 | 朱文龙 | 船舶与海洋工程 | 83.80 | 拟录取 |
6 | 黄康 | 船舶与海洋工程 | 83.70 | 拟录取 |
7 | 冯浩然 | 兵器科学与技术 | 83.30 | 拟录取 |
8 | 梁帅帅 | 船舶与海洋工程 | 83.20 | 拟录取 |
9 | 曹峻华 | 兵器工程 | 83.20 | 拟录取 |
10 | 李晴昊 | 兵器科学与技术 | 83.10 | 拟录取 |
11 | 王伟 | 兵器科学与技术 | 82.10 | 拟录取 |
12 | 蒋帅 | 船舶与海洋工程 | 81.20 | 拟录取 |
13 | 建晶晶 | 兵器科学与技术 | 80.20 | 拟录取 |
14 | 代阿飞 | 兵器工程 | 79.60 | 拟录取 |
15 | 刘早 | 兵器科学与技术 | 79.20 | 拟录取 |
16 | 毛博文 | 船舶工程 | 79.00 | 拟录取 |
17 | 许金鹏 | 兵器工程 | 77.00 | 拟录取 |
翱翔实验室专项
序号 | 姓名 | 拟录取学科 | 分数 | 备注 |
1 | 任锦毅 | 兵器科学与技术 | 88.46 | 拟录取 |
2 | 郭金雨 | 兵器科学与技术 | 84.14 | 拟录取 |
3 | 孙卓然 | 兵器科学与技术 | 84.10 | 拟录取 |
4 | 雷今 | 兵器科学与技术 | 82.44 | 拟录取 |
5 | 罗明伟 | 兵器科学与技术 | 81.90 | 拟录取 |
航海学院“申请考核”制(非定向)博士研究生(学术型)
序号 | 姓名 | 报考学科 | 分数 | 备注 |
1 | 夏梓涵 | 兵器科学与技术 | 91.00 | 拟录取 |
2 | 马豪 | 信息与通信工程 | 90.10 | 拟录取 |
3 | 郭传槟 | 兵器科学与技术 | 89.40 | 拟录取 |
4 | 罗立果 | 兵器科学与技术 | 89.00 | 拟录取 |
5 | 高渤轩 | 声学 | 88.20 | 拟录取 |
6 | 宋宇洲 | 兵器科学与技术 | 88.20 | 拟录取 |
7 | 刘鑫泉 | 兵器科学与技术 | 88.20 | 拟录取 |
8 | 陈星午 | 信息与通信工程 | 87.70 | 拟录取 |
9 | 熊旺 | 兵器科学与技术 | 87.60 | 拟录取 |
10 | 苏亚北 | 兵器科学与技术 | 87.20 | 拟录取 |
11 | 陈宇桐 | 信息与通信工程 | 86.70 | 拟录取 |
12 | 刘欣裕 | 兵器科学与技术 | 86.40 | 拟录取 |
13 | 王文卓 | 船舶与海洋工程 | 86.30 | 拟录取 |
14 | 汪思彤 | 船舶与海洋工程 | 85.80 | 拟录取 |
15 | 张金鑫 | 信息与通信工程 | 85.80 | 拟录取 |
16 | 董焱 | 兵器科学与技术 | 85.50 | 拟录取 |
17 | 井苏杰 | 船舶与海洋工程 | 85.40 | 拟录取 |
18 | 朱泽宇 | 兵器科学与技术 | 85.40 | 拟录取 |
19 | 郭烈攀 | 兵器科学与技术 | 84.80 | 拟录取 |
20 | 王蕾 | 兵器科学与技术 | 84.50 | 拟录取 |
21 | 项雅文 | 船舶与海洋工程 | 84.40 | 拟录取 |
22 | 张一凡 | 信息与通信工程 | 82.90 | 拟录取 |
23 | 李京航 | 信息与通信工程 | 82.20 | 拟录取 |
24 | 邓志鹏 | 船舶与海洋工程 | 81.80 | 拟录取 |
25 | 李聪 | 船舶与海洋工程 | 81.50 | 拟录取 |
航海学院“申请考核”制(非定向)博士研究生(工程型)
序号 | 姓名 | 报考学科 | 分数 | 备注 |
1 | 刘书培 | 船舶工程 | 87.60 | 拟录取 |
2 | 张鑫垚 | 兵器工程 | 86.40 | 拟录取 |
3 | 钟琛豪 | 兵器工程 | 84.50 | 拟录取 |
4 | 杨龙飞 | 船舶工程 | 84.30 | 拟录取 |
5 | 鲍志强 | 兵器工程 | 83.50 | 拟录取 |
6 | 高钰涵 | 兵器工程 | 83.00 | 拟录取 |
7 | 何星宇 | 兵器工程 | 82.90 | 拟录取 |
8 | 赵玉龙 | 船舶工程 | 82.20 | 拟录取 |
9 | 王晓宁 | 兵器工程 | 79.90 | 拟录取 |
10 | 滕宇航 | 兵器工程 | 79.30 | 拟录取 |