根据《航海学院2026年第二次硕博连读复试工作方案》、《航海学院2026年博士研究生第二次复试工作方案》,现将拟录取名单予以公示,公示期为7日。若对拟录取名单有异议,可在公示期内向航海学院研究生教学办公室反应,电话:029-88431179
航海学院“申请-考核”制(非定向学术型)
姓名 | 考生编号 | 拟录取学科 | 分数 |
王禹智 | 106996107001918 | 兵器科学与技术 | 89.30 |
谢添立 | 106996107001927 | 兵器科学与技术 | 88.90 |
孙学美 | 106996107001922 | 兵器科学与技术 | 88.20 |
刘泽平 | 106996107001921 | 兵器科学与技术 | 87.60 |
樊治国 | 106996107001913 | 兵器科学与技术 | 86.30 |
宋有为 | 106996107001910 | 兵器科学与技术 | 85.80 |
祁岚 | 106996107001901 | 船舶与海洋工程 | 87.30 |
杨晋鸿 | 106996107001903 | 船舶与海洋工程 | 85.00 |
薛夫连 | 106996107001891 | 声学 | 80.90 |
杨英华 | 106996107001894 | 信息与通信工程 | 89.70 |
航海学院“申请-考核”制(非定向工程型)
姓名 | 考生编号 | 拟录取学科 | 分数 |
裴根 | 106996107001935 | 兵器工程 | 85.90 |
李东蔚 | 106996107001932 | 兵器工程 | 83.40 |
李仕杰 | 106996107001930 | 船舶工程 | 84.10 |
硕博连读
姓名 | 考生编号 | 拟录取学科 | 分数 |
张刘立 | 106996108002612 | 兵器科学与技术 | 88.40 |
刘添一 | 106996108002609 | 船舶与海洋工程 | 86.20 |
陈乐章 | 106996108002684 | 船舶与海洋工程 | 84.20 |
张磊 | 106996108002611 | 船舶与海洋工程 | 80.60 |
JK院
姓名 | 考生编号 | 拟录取学科 | 分数 |
胡浩 | 106996107001909 | 船舶与海洋工程 | 86.10 |
王依诺 | 106996111002768 | 兵器科学与技术 | 84.00 |
汉江实验室专项
姓名 | 考生编号 | 拟录取学科 | 分数 |
薛爽晨 | 106996110002750 | 兵器工程 | 82.20 |
武兆伟 | 106996110002749 | 兵器工程 | 70.70 |
翱翔实验室专项
姓名 | 考生编号 | 拟录取学科 | 分数 |
徐鹏博 | 106996113002718 | 兵器科学与技术 | 86.00 |
周昊楠 | 106996113002720 | 兵器科学与技术 | 85.60 |
张瑞 | 106996113002717 | 船舶与海洋工程 | 85.30 |
张昊元 | 106996113002719 | 兵器科学与技术 | 81.70 |
王路松 | 106996113002721 | 兵器科学与技术 | 79.20 |